| Unit | Value |
|---|---|
| Min. Dia. & Height | 12mm x 15mm |
| Max. Dia. & Height | 80mm x 100mm |
| Power Consumption | 1Kw/ 230V AC |
| Stamping Temp | 30 to 300 degree. |
| Semi Automatic M/C Speed | 30 to 40 pieces / min |
| Automatic M/C Speed | 60 pieces / min |
HariHar Complex, Plot No. E-17/A, Unit No. 12 & 13, Mankoli Naka, Dapode, Bhiwandi, Thane - 421 302, Maharashtra, INDIA
© 2026 All Rights Reserved by GoldStar Dry Offset Pvt. Ltd.
Developed by Infiyug Technologies